“
Ceník Pohřební služby Jičín
Provoz: Pohřební služba - ulice Ruská obřadní síň
Ceník ve formátu pdf - platný od 1. 1. 2026
| Provoz | Pohřební služba - ulice Ruská obřadní síň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Položka ceníku | jednotka | sazba DPH | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| 900 | Výkon obřadu ve smuteční síni (cca 30 min) | úkon | 12% | 3 133,93 | 3 510,00 |
| z toho režie smuteční síně | ks | 12% | 1 428,57 | 1 600,00 | |
| z toho řízení obřadu | úkon | 12% | 506,25 | 567,00 | |
| z toho ochranné, čistící a hyg. prostředky pro smuteční síň | úkon | 12% | 184,82 | 207,00 | |
| z toho vytvoření a aranžmá smutečního štítu | úkon | 12% | 370,54 | 415,00 | |
| z toho manipulace s rakví | úkon | 12% | 643,75 | 721,00 | |
| 901 | Chladící komora (za započatý den) | 1 den | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 902 | Sjednání obřadu - pohřbu | úkon | 12% | 696,43 | 780,00 |
| 903 | Vystavení a instalace umělé květiny na rakev | úkon | 12% | 321,43 | 360,00 |
| 904 | Stylizace úmrtního oznámení | úkon | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 905 | Úmrtní oznámení 1 ks | ks | 12% | 9,82 | 11,00 |
| 906 | Výlep parte | ks | 12% | 53,57 | 60,00 |
| 907 | Vystavení věnců a kytic (paušál za vystavení a odstranění) | úkon | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 908 | Umístění stálé květinové výzdoby | úkon | 12% | 375,00 | 420,00 |
| 909 | Kremace | úkon | 12% | dle ceníku krematoria | |
| 909a | Manipulace rakve v krematoriu | úkon | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 910 | Vybavení rakve | úkon | 12% | 1 107,14 | 1 240,00 |
| 911 | Převzetí oblečení | ukon | 12% | 187,50 | 210,00 |
| 912 | Úprava oblečení a uložení zesnulého | úkon | 12% | 651,79 | 730,00 |
| 913 | Použití vaku transportního, popř. přepravní rakev | ks | 12% | 321,43 | 360,00 |
| 914 | Rubáš | ks | 12% | 321,43 | 360,00 |
| 915 | Převzetí těla - cizí pohřební služby | úkon | 12% | 419,64 | 470,00 |
| 916 | Vystavení zemřelého, identifikace | úkon | 12% | 276,79 | 310,00 |
| 917 | Převoz zemřelého Kč/1km | km | 12% | 31,25 | 35,00 |
| 918 | Ochranné, čistící a hyg. Prostředky - vozidlo | úkon | 12% | 187,50 | 210,00 |
| 919 | Reprodukovaná hudba, včetně poplatku OSA | úkon | 12% | 1 107,14 | 1 240,00 |
| 920 | Vložka do rakve | ks | 12% | 4 508,93 | 5 050,00 |
| 921 | Rakev a další pohřební příslušenství | ks | 12% | dle výběru | |
| 922 | Živé květy a věnce | ks | 12% | dle výběru | |
| 923 | Ostatní práce neuvedené v sazebníku - každá započatá hodina 1 pracovníka | úkon | 12% | 375,00 | 420,00 |
| 924 | Řečník / Obřadník | úkon | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 925 | Církevní služby - externě | úkon | 12% | 741,07 | 830,00 |
| 926 | Sjednání živé hudby, výběr písní z databáze, vč. poplatku OSA | úkon | 12% | 419,64 | 470,00 |
| 927 | Varhaník - externě | úkon | 12% | 647,32 | 725,00 |
| 928 | Melodický nástroj - externě | úkon | 12% | 508,93 | 570,00 |
| 929 | Zpěvák - externě | úkon | 12% | 276,79 | 310,00 |
| 930 | Projednání obřadu s cizí pohřební službou | úkon | 12% | 464,29 | 520,00 |
| 931 | Použití místnosti pro úpravu zesnulých cizí pohřební službou za každou započatou hodinu pro obřad ve smuteční obřadní síni | 1 hod | 12% | 785,71 | 880,00 |
| 932 | Použití místnosti pro úpravu zesnulých cizí pohřební službou za každou započatou hodinu mimo obřad ve smuteční obřadní síni | 1 hod | 21% | 727,27 | 880,00 |
| 933 | Fotoprojekce - videoprojekce | úkon | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 934 | Tvorba fotoprojekce-videoprojekce (limit max. 50 fotografií) | úkon | 12% | 1 937,50 | 2 170,00 |
| 935 | Obal na urnu | ks | 12% | 31,25 | 35,00 |
