“
Ceník Správy hřbitovů Jičín
Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň
Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín
Ceník ve formátu pdf - správa hřbitovů platný od 1. 1. 2025
Ceník ve formátu pdf - nájem hrobového místa platný od 1. 1. 2025
| P.č. | Položka ceníku | jednotka | sazba DPH | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 m | ks | 12% | 5 982,14 | 6 700,00 |
| 800a | Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 % | ks | 12% | 1 495,54 | 1 675,00 |
| 801 | Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 m | ks | 12% | 6 607,14 | 7 400,00 |
| 801a | Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 % | ks | 12% | 1 651,79 | 1 850,00 |
| 802 | Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrob | ks | 12% | 580,36 | 650,00 |
| 803 | Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem) | ks | 12% | 446,43 | 500,00 |
| 804 | Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby | 1 osoba | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 805 | Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby | 1 osoba | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 806 | Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m | 1 osoba | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 807 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakve | ks | 12% | 1 741,07 | 1 950,00 |
| 807a | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY (DVOJHROBKY) pro uložení rakve | ks | 12% | 3 437,50 | 3 850,00 |
| 808 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urny | ks | 12% | 848,21 | 950,00 |
| 809 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 1 428,57 | 1 600,00 |
| 810 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 848,21 | 950,00 |
| 810a | Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 580,36 | 650,00 |
| 811 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakve | ks | 12% | 1 160,71 | 1 300,00 |
| 811a | Demontáž a montáž krycí desky hrobu (dvojhrobu) pro uložení rakve | ks | 12% | 2 321,42 | 2 600,00 |
| 812 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urny | ks | 12% | 714,29 | 800,00 |
| 813 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového | ks | 12% | 535,71 | 600,00 |
| 814 | Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍ | ks | 12% | 267,86 | 300,00 |
| 815 | Odstranění zeminy nad překlady u HROBKY | ks | 12% | 758,93 | 850,00 |
| 816 | Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKY | ks | 12% | 1 964,29 | 2 200,00 |
| 817 | Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminou | ks | 12% | 89,29 | 100,00 |
| 818 | Úklid HROBKY | ks | 12% | 669,64 | 750,00 |
| 819 | Montáž kovové konzole v HROBCE | ks | 12% | 714,29 | 800,00 |
| 819a | Konzole, materiál včetně přípravy - JEDNOHROBKA | pár | 12% | 758,93 | 850,00 |
| 819b | Konzole, materiál včetně přípravy - DVOJHROBKA | pár | 12% | 1 071,43 | 1 200,00 |
| 820 | Uložení urny do HROBKY | ks | 12% | 446,43 | 500,00 |
| 821 | Uložení urny do hrobu - zakopání | ks | 12% | 312,50 | 350,00 |
| 822 | Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránky | ks | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 823 | Uložení urny do hrobu urnového | ks | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 824 | Uložení urny do hrobu urnového - zakopání | ks | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 825 | Uložení urny pod epitafní desku | ks | 12% | 223,21 | 250,00 |
| 826 | Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 1 026,79 | 1 150,00 |
| 827 | Vyzvednutí urny z HROBKY | ks | 12% | 669,64 | 750,00 |
| 828 | Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopání | ks | 12% | 580,36 | 650,00 |
| 828a | Vyzvednutí urny z hrobu - urnové schránky | ks | 12% | 267,86 | 300,00 |
| 829 | Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopání | ks | 12% | 401,79 | 450,00 |
| 829a | Vyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránky | ks | 12% | 267,86 | 300,00 |
| 830 | Vyzvednutí urny z HM - epitafní desky | ks | 12% | 312,50 | 350,00 |
| 831 | Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 2 544,64 | 2 850,00 |
| 832 | Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsíc | ks | 12% | 178,57 | 200,00 |
| 833 | Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobu | ks | 12% | 1 607,14 | 1 800,00 |
| 834 | Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakve | ks | 12% | 1 875,00 | 2 100,00 |
| 835 | KREMACE zetlelých lidských ostatků | ks | 12% | dle platného ceníku krematoria | |
| 836 | Exhumace nezetlelých lidských ostatků | ks | 12% | 9 062,50 | 10 150,00 |
| 837 | KREMACE nezetlelých lidských ostatků | ks | 12% | dle platného ceníku krematoria | |
| 838 | Exhumační rakev - K 120 | ks | 12% | dle platného ceníku rakví | |
| 839 | Exhumační rakev - K 160 | ks | 12% | dle platného ceníku rakví | |
| 840 | Exhumační rakev - S 2 (velká) | ks | 12% | dle platného ceníku rakví | |
| 841 | Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 580,36 | 650,00 |
| 842 | Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACE | ks | 12% | 2 276,79 | 2 550,00 |
| 843 | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmota | ks | 12% | 714,29 | 800,00 |
| 843a | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmota | ks | 12% | 491,07 | 550,00 |
| 843b | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - pískovocementová hmota | ks | 12% | 1 428,57 | 1 600,00 |
| 844 | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikon | ks | 12% | 535,71 | 600,00 |
| 844a | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu)- silikon | ks | 12% | 1 071,43 | 1 200,00 |
| 845 | Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikon | ks | 12% | 357,14 | 400,00 |
| 846 | Vsyp popela zemřelých do jamky | 1 jamka | 12% | 1 071,43 | 1 200,00 |
| 847 | Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím | 1 hod | 12% | 357,14 | 400,00 |
| 848 | Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených) | 1 vjezd | 21% | 82,64 | 100,00 |
| 849 | Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání | 1 vjezd | 21% | 619,83 | 750,00 |
| 850 | Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy | 1rok/A5 | 21% | 1 487,60 | 1 800,00 |
| 851 | Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídek | ks | 21% | 247,93 | 300,00 |
| 852 | Úřední urna | ks | 12% | 89,29 | 100,00 |
| 853 | Ostatní práce administrativního charakteru | ks | 12% | 357,14 | 400,00 |
| 917 | Převoz zemřelého Kč/1km | km | 12% | 26,78 | 30,00 |
| 925 | Církevní služby - externě | úkon | 12% | 714,28 | 800,00 |
| 10 | Regulovaná cena za nájem hrobového místa | m2 | 0% | 5,00 | 5,00 |
| 11 | Služby spojené s nájmem za první 1m2 hrobového místa na 1 rok | m2 | 0% | 130,43 | 130,43 |
| 12 | Služby spojené s nájmem za každý další 1m2 hrobového místa na 1 rok | m2 | 0% | 8,69 | 8,69 |
