“
Ceník Správy hřbitovů Jičín
Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň
Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín
Ceník ve formátu pdf - správa hřbitovů platný od 1. 1. 2026
Ceník ve formátu pdf - nájem hrobového místa platný od 1. 1. 2026
| Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská obřadní síň | |||||
| Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Sedličky-Zebín, urnový háj Jičín | |||||
| P.č. | Položka ceníku | jednotka | sazba DPH | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| 800 | Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 m | ks | 12% | 6 169,64 | 6 910,00 |
| 800a | Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 % | ks | 12% | 1 544,64 | 1 730,00 |
| 801 | Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 m | ks | 12% | 6 812,50 | 7 630,00 |
| 801a | Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 % | ks | 12% | 1 705,36 | 1 910,00 |
| 802 | Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrob | ks | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 803 | Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem) | ks | 12% | 464,29 | 520,00 |
| 804 | Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby | 1 osoba | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 805 | Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby | 1 osoba | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 806 | Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m | 1 osoba | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 807 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakve | ks | 12% | 1 794,64 | 2 010,00 |
| 807a | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY (DVOJHROBKY) pro uložení rakve | ks | 12% | 3 544,64 | 3 970,00 |
| 808 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urny | ks | 12% | 875,00 | 980,00 |
| 809 | Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 1 473,21 | 1 650,00 |
| 810 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 875,00 | 980,00 |
| 810a | Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORU | ks | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 811 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakve | ks | 12% | 1 196,43 | 1 340,00 |
| 811a | Demontáž a montáž krycí desky hrobu (dvojhrobu) pro uložení rakve | ks | 12% | 2 392,86 | 2 680,00 |
| 812 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urny | ks | 12% | 741,07 | 830,00 |
| 813 | Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového | ks | 12% | 553,57 | 620,00 |
| 814 | Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍ | ks | 12% | 276,79 | 310,00 |
| 815 | Odstranění zeminy nad překlady u HROBKY | ks | 12% | 785,71 | 880,00 |
| 816 | Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKY | ks | 12% | 2 026,79 | 2 270,00 |
| 817 | Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminou | ks | 12% | 98,21 | 110,00 |
| 818 | Úklid HROBKY | ks | 12% | 696,43 | 780,00 |
| 819 | Montáž kovové konzole v HROBCE | ks | 12% | 741,07 | 830,00 |
| 819a | Konzole, materiál včetně přípravy - JEDNOHROBKA | pár | 12% | 785,71 | 880,00 |
| 819b | Konzole, materiál včetně přípravy - DVOJHROBKA | pár | 12% | 1 107,14 | 1 240,00 |
| 820 | Uložení urny do HROBKY | ks | 12% | 464,29 | 520,00 |
| 821 | Uložení urny do hrobu - zakopání | ks | 12% | 321,43 | 360,00 |
| 822 | Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránky | ks | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 823 | Uložení urny do hrobu urnového | ks | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 824 | Uložení urny do hrobu urnového - zakopání | ks | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 825 | Uložení urny pod epitafní desku | ks | 12% | 232,14 | 260,00 |
| 826 | Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 1 062,50 | 1 190,00 |
| 827 | Vyzvednutí urny z HROBKY | ks | 12% | 696,43 | 780,00 |
| 828 | Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopání | ks | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 828a | Vyzvednutí urny z hrobu - urnové schránky | ks | 12% | 276,79 | 310,00 |
| 829 | Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopání | ks | 12% | 419,64 | 470,00 |
| 829a | Vyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránky | ks | 12% | 276,79 | 310,00 |
| 830 | Vyzvednutí urny z HM - epitafní desky | ks | 12% | 321,43 | 360,00 |
| 831 | Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 2 625,00 | 2 940,00 |
| 832 | Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsíc | ks | 12% | 187,50 | 210,00 |
| 833 | Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobu | ks | 12% | 1 660,71 | 1 860,00 |
| 834 | Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakve | ks | 12% | 1 937,50 | 2 170,00 |
| 835 | KREMACE zetlelých lidských ostatků | ks | 12% | 0,00 | 0,00 |
| 836 | Exhumace nezetlelých lidských ostatků | ks | 12% | 9 339,29 | 10 460,00 |
| 837 | KREMACE nezetlelých lidských ostatků | ks | 12% | 0,00 | 0,00 |
| 838 | Exhumační rakev - K 120 | ks | 12% | 0,00 | 0,00 |
| 839 | Exhumační rakev - K 160 | ks | 12% | 0,00 | 0,00 |
| 840 | Exhumační rakev - S 2 (velká) | ks | 12% | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKY | ks | 12% | 598,21 | 670,00 |
| 842 | Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACE | ks | 12% | 2 348,21 | 2 630,00 |
| 843 | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmota | ks | 12% | 741,07 | 830,00 |
| 843a | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmota | ks | 12% | 508,93 | 570,00 |
| 843b | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - pískovocementová hmota | ks | 12% | 1 473,21 | 1 650,00 |
| 844 | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikon | ks | 12% | 553,57 | 620,00 |
| 844a | Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu)- silikon | ks | 12% | 1 107,14 | 1 240,00 |
| 845 | Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikon | ks | 12% | 375,00 | 420,00 |
| 846 | Vsyp popela zemřelých do jamky | 1 jamka | 12% | 1 107,14 | 1 240,00 |
| 847 | Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím | 1 hod | 12% | 375,00 | 420,00 |
| 848 | Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených) | 1 vjezd | 21% | 90,91 | 110,00 |
| 849 | Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání | 1 vjezd | 21% | 644,63 | 780,00 |
| 850 | Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy | 1rok/A5 | 21% | 1 537,19 | 1 860,00 |
| 851 | Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídek | ks | 21% | 256,20 | 310,00 |
| 852 | Úřední urna | ks | 12% | 98,21 | 110,00 |
| 853 | Ostatní práce administrativního charakteru | ks | 12% | 375,00 | 420,00 |
| 917 | Převoz zemřelého Kč/1km | km | 12% | 31,25 | 35,00 |
| 925 | Církevní služby - externě | úkon | 12% | 741,07 | 830,00 |
| Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská obřadní síň | |||||
| Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Sedličky-Zebín, urnový háj Jičín | |||||
| P.č. | Položka ceníku pro občany | jednotka | sazba DPH | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| 100 | Regulovaná cena za nájem hrobového místa | m2 | 0% | 5,00 | 5,00 |
| 101 | Služby spojené s nájmem za první 1m2 hrobového místa na 1 rok | m2 | 0% | 135,00 | 135,00 |
| 102 | Služby spojené s nájmem za každý další 1m2 hrobového místa na 1 rok | m2 | 0% | 9,00 | 9,00 |
